Size Chart
| Size | Chest (Inches) | Hip (Inches) |
|---|---|---|
| S | 36 | 38 |
| M | 38 | 40 |
| L | 40 | 42 |
| XL | 42 | 44 |
| XXL | 44 | 46 |
| 3XL | 46 | 48 |
| 4XL | 48 | 50 |
| 5XL | 50 | 52 |
| 6XL | 52 | 54 |
Please check the size chart your burst hips size so please take one size bigger than your size.
| Size | Chest (Inches) | Hip (Inches) |
|---|---|---|
| S | 36 | 38 |
| M | 38 | 40 |
| L | 40 | 42 |
| XL | 42 | 44 |
| XXL | 44 | 46 |
| 3XL | 46 | 48 |
| 4XL | 48 | 50 |
| 5XL | 50 | 52 |
| 6XL | 52 | 54 |
Please check the size chart your burst hips size so please take one size bigger than your size.